2B2 میکرو مهندسی Rexroth و هیدرولیک دنده پمپ و تجهیزات ماشین آلات
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | SJ Hydraulic |
گواهی: | ISO9000 |
شماره مدل: | Rexroth و |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 عدد |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | کارتن یا جعبه های چوبی |
زمان تحویل: | ده روز پس از تایید سفارش شما |
شرایط پرداخت: | T/T یا اعتبارات اسنادی |
قابلیت ارائه: | 1000 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
محل مبدا: | چین | نظریه: | پمپ روتاری |
---|---|---|---|
قدرت: | هیدرولیک | فشار: | فشار بالا |
رفتار: | حرارت درمانی | ساختار: | پمپ دنده ای |
استاندارد یا غیر: | استاندارد | نرم افزار: | ماشین آلات ساختمانی، سیستم هیدرولیک |
شماره مدل: | Rexroth | استفاده: | نفت |
سوخت: | دیزل | مواد: | بازیگران / فولاد |
گارانتی: | یک سال | ||
برجسته: | پمپ های دنده ای MARZOCCHI,پمپ های دنده ای REXROTH,پمپ های دنده ای هیدرولیک |
توضیحات محصول
2B2 Micro Engineering Rexroth پمپ های هیدرولیک دنده برای ماشین آلات
توصیف:
سری کامل سری Rexroth Gear، فشار حداکثر 250bar، حداکثر سرعت 7000r / min، چرخش از جهت عقربه های ساعت و جهت عقربه های ساعت
برنامه های کاربردی: سیستم هیدرولیک، ماشین مهندسی، ماشین صنعت
مشخصات:
تایپ کنید | جابه جایی | فشار حداکثر | حداکثر سرعت | حداقل سرعت | ابعاد | |||||||||
P1 | P2 | P3 | م | ل | ب | د | ه | ب | د | ساعت | ||||
بار | بار | بار | r / min | r / min | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | ||||
BHP280-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91.1 | 43.6 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92.7 | 44.4 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96 | 46 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99.3 | 47.7 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102.6 | 49.3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105.9 | 51 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109.3 | 52.7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112.7 | 54.4 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116 | 56 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119.3 | 57.7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122.6 | 59.3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127.6 | 61.6 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132.6 | 64.3 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135.9 | 66 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
مزیت رقابتی: کیفیت خوب، سری کامل، قیمت رقابتی و بهترین خدمات.
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید