پارکر پمپ PV063 / PV080 / PV092 / PV140 / PV180 / PV270 / PV360 از چین
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SJ Hydraulic |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | PV063 / PV080 / PV092 / PV140 / PV180 / PV270 / PV360 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
|---|---|
| قیمت: | USD 1/PC |
| جزئیات بسته بندی: | بسته های استاندارد |
| زمان تحویل: | 10-15 روز پس از دریافت پرداخت |
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| محل منبع: | چین | نظریه: | پمپ جریان محوری |
|---|---|---|---|
| قدرت: | هیدرولیک | فشار: | فشار بالا |
| Brand name: | SJ HYD | ساختار: | پیستون پمپ |
| استاندارد یا غیر: | استاندارد | نرم افزار: | صنعت |
| شماره مدل: | PV063 / PV080 / PV092 / PV140 / PV180 / PV270 / PV360 | استفاده: | نفت |
| سوخت: | نفت | نوع: | پارکر PV پمپ |
| گارانتی: | یک سال | ||
| برجسته: | پیستون کوچک پمپ,پیستون پیستونی تک |
||
توضیحات محصول
پارکینگ پمپ پیستونی محوری
شماره مدل:
PV016، PV020، PV023، PV040، PV046، PV063، PV071، PV080، PV092، PV140، PV180، PV270 هیدرولیک پارکور پمپ پیستونی محوری پاور
با درایو برای پمپ های تک و چند
نوع قفل کششی برای مدار باز
داده های تکنیکی:
| PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | ||
| اندازه قاب | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| حداکثر جابه جایی | [cm3 / rev] | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
| جریان خروجی در 1500rpm | [لیتر / دقیقه] | 94.5 | 120 | 138 | 210 | 270 | 405 | 540 |
| فشار نامی pN | [بار] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| فشار حداقل | [بار] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| حداکثر فشار pmax در 20٪ چرخه کار | [بار] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| مورد تخلیه فشار، مداوم | [بار] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| مورد تخلیه فشار، max.peak | [بار] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| فشار مین فشار، abs. | [بار] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| فشار حداکثر | [بار] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| قدرت ورودی در 1500 رمپ و 350 بار | [کیلووات] | 61.5 | 78 | 89.5 | 136 | 175 | 263 | 350 |
| حداکثر سرعت در 1bar، abs، فشار ورودی | [rpm] | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
| حداقل سرعت | [rpm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| لحظه ای بینتیا | [kgm2] | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.030 | 0.030 | 0.098 | 0.103 |
| وزن | [کیلوگرم] | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 172 | 180 |
جزئیات بسته بندی:
1. بسته صادرات استاندارد برای پمپ پیست پارکر
2. بسته ویژه در دسترس است.
زمان تحویل: 10-15 روز پس از دریافت پرداخت.


می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید



