پارکر پمپ PV016 / PV020 / PV023 / PV028 / PV032 / PV040 / PV046 از چین
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SJ Hydraulic |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | PV016 / PV020 / PV023 / PV028 / PV032 / PV040 / PV046 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
|---|---|
| قیمت: | USD 1/PC |
| جزئیات بسته بندی: | بسته های استاندارد |
| زمان تحویل: | 10-15 روز پس از دریافت پرداخت |
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| محل منبع: | چین | نظریه: | پمپ جریان محوری |
|---|---|---|---|
| قدرت: | هیدرولیک | فشار: | فشار بالا |
| Brand name: | SJ HYD | ساختار: | پیستون پمپ |
| استاندارد یا غیر: | استاندارد | نرم افزار: | صنعت |
| شماره مدل: | PV016 / PV020 / PV023 / PV028 / PV032 / PV040 / PV046 | استفاده: | نفت |
| سوخت: | نفت | نوع: | پارکر PV پمپ |
| گارانتی: | یک سال | ||
| برجسته: | پیستون کوچک پمپ,پیستون پیستونی تک |
||
توضیحات محصول
پارکینگ پمپ پیستونی محوری
شماره مدل:
PV016، PV020، PV023، PV040، PV046، PV063، PV071، PV080، PV092، PV140، PV180، PV270 هیدرولیک پارکور پمپ پیستونی محوری پاور
با درایو برای پمپ های تک و چند
نوع قفل کششی برای مدار باز
داده های تکنیکی:
| PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | ||
| اندازه قاب | [cm3 / rev] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| حداکثر جابه جایی | [لیتر / دقیقه] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
| جریان خروجی در 1500rpm | [بار] | 24 | 30 | 34.5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
| فشار نامی pN | [بار] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| فشار حداقل | [بار] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| حداکثر فشار pmax در 20٪ چرخه کار | [بار] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| مورد تخلیه فشار، مداوم | [بار] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| مورد تخلیه فشار، max.peak | [بار] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| فشار مین فشار، abs. | [بار] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| فشار حداکثر | [بار] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| قدرت ورودی در 1500 رمپ و 350 بار | [] | 15.5 | 19.5 | 22.5 | 27.5 | 31 | 39 | 45 |
| حداکثر سرعت در 1bar، abs، فشار ورودی | [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| حداقل سرعت | [rpm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| لحظه ای بینتیا | [kgm2] | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 |
| وزن | [کیلوگرم] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
جزئیات بسته بندی:
1. بسته صادرات استاندارد برای پمپ پیست پارکر
2. بسته ویژه در دسترس است.
زمان تحویل: 10-15 روز پس از دریافت پرداخت.


می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید



